توضیحات | حداقل قیمت مصرف کننده | قیمت عمده فروشی | روز هفته | تاریخ |
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | |||
شنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | |||
پنجشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | |||
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | |||
سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | |||
دوشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | |||
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | |||
شنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | |||
پنجشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | |||
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | |||
سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | |||
دوشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | |||
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | |||
شنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | |||
پنجشنبه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
مشاهده آرشیو کامل قیمت گوشت گرم از سال ۱۳۹۳ تاکنون
مشاهده
1 دیدگاه برای“آرشیو قیمت گوشت گرم – آبان ماه ۱۳۹۹”